运输与服务费用
运输费
CITY-LINK 免抛免敏感 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM12.00/1kg | |
11-20kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM13.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
Pos laju 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
海运 普通货 (东马)
运单包裹数量 | ≤ 1.0000 个 | |
立方数 | ||
0.01-1个 | RM5.00 | |
最小单位 | 0.01个 | |
运单包裹数量 | > 1.0000 个 | |
立方数 | ||
0.01-0.10m3 | 每 0.01m3 | RM5.00/0.01m3 |
0.101-0.20m3 | 每 0.01m3 | RM5.00/0.01m3 + RM10.00 |
0.201-0.25m3 | 每 0.01m3 | RM4.30/0.01m3 |
0.251-1m3 | 每 0.01m3 | RM4.10/0.01m3 |
1.001m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM4.00/0.01m3 |
最小单位 | 0.001m3 |
海运 敏感货 (东马)
运单包裹数量 | ≤ 1.0000 个 | |
立方数 | ||
0.01-1个 | RM5.00 | |
最小单位 | 0.01个 | |
运单包裹数量 | > 1.0000 个 | |
立方数 | ||
0.01-0.10m3 | 每 0.01m3 | RM5.00/0.01m3 |
0.101-0.20m3 | 每 0.01m3 | RM5.00/0.01m3 + RM10.00 |
0.201-0.25m3 | 每 0.01m3 | RM5.30/0.01m3 |
0.251-1m3 | 每 0.01m3 | RM5.10/0.01m3 |
1.001m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM5.00/0.01m3 |
最小单位 | 0.001m3 |
附加服务费(可选)
额外费用
没有固定费用 |